装備/銃器/銃床の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:y4GIWyleAh)2014-12-08 19:27:44
  • 直前のバージョン:(Rev:4kNKLYH0tm)2014-12-08 19:26:35

OldNew差分
22て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
33
44|~武器名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|~条件|
5-|スタームライフル|アサルライフル|$ 125.95|スチール/3&br;木/1|--|--|--|0.8 s|30|0%|0.8 kg|0|0|0|0|-10%|-10%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
6-|アーティリーェーガー|サブマシンガン|$ 133.95|スチール/2&br;木/1|--|--|--|0.86 s|32|0%|0.7 kg|0|0|0|0|-10%|-10%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
7-|スチールアサルト|アサルトライフル|$ 192.95|チッソ/2&br;スチール/3&br;ブレードピース/1&br;さびたピン/1|--|--|--|0.26 s|12|0%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
5+|ドゥナリ|ショッガン|$ 67.95|スチール/2&br;木/2|--|--|--|--|--|2%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|10%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
6+|スタームライフル|アサルトライフル|$ 125.95|スチール/3&br;木/1|--|--|--|--|--|2%|0.8 kg|0|0|0|0|0%|10%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
7+|アーティラリーイェーガー|サブマシンガン|$ 133.95|スチール/2&br;/1|--|--|--|--|--|2%|0.7 kg|0|0|0|0|10%|0%|0%|0%|0%|0%|一等兵:【銃と刃】クリア後|
88
スポンサー